首頁>要聞>天下天下
上半年31省份GDP增速透視:東三省及山西墊底
2015年上半年全國31個省份GDP增速排名 | |||||
省份 | 上半年增速(%) | 一季度增速(%) | 全年預期增速(%) | GDP總量(億元) | |
1 | 重慶 | 11 | 10.7 | 10 | 7237.9 |
2 | 貴州 | 10.7 | 10.4 | 10 | 4351.1 |
3 | 天津 | 9.4 | 9.3 | 9 | 7884 |
4 | 西藏 | 9.1 | 10 | 12 | 418.98 |
5 | 江西 | 9 | 8.8 | 9 | 7203.5 |
6 | 湖北 | 8.7 | 8.5 | 9 | 13104 |
7 | 安徽 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 9976.6 |
8 | 福建 | 8.6 | 8.5 | 10 | 10468 |
9 | 江蘇 | 8.5 | 8.4 | 8 | 33927 |
10 | 湖南 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 12800 |
11 | 浙江 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 19281 |
12 | 新疆 | 8.2 | 6.9 | 9 | 3649.5 |
13 | 甘肅 | 8 | 7.8 | 8 | 2612.9 |
14 | 四川 | 8 | 7.4 | 7.5 | 13300 |
15 | 廣西 | 8 | 7.6 | 8 | 6769.5 |
16 | 云南 | 8 | 7.2 | 8.5 | 5417.5 |
17 | 青海 | 7.9 | 7.5 | 8 | 429.42 |
18 | 山東 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 29732 |
19 | 河南 | 7.8 | 7 | 8 | 16737 |
20 | 廣東 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 34527 |
21 | 海南 | 7.6 | 4.7 | 8 | 1808.6 |
22 | 寧夏 | 7.4 | 7 | 8 | 1128 |
23 | 陜西 | 7.3 | 6.9 | 10 | 7898.4 |
24 | 上海 | 7 | 6.6 | — | 11887 |
25 | 北京 | 7 | 6.6 | 7 | 10578 |
26 | 內蒙古 | 7 | 7 | 8 | 7424.9 |
27 | 河北 | 6.6 | 6.2 | 7 | 13798 |
28 | 吉林 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 5370.2 |
29 | 黑龍江 | 5.1 | 4.8 | 6 | 5435.3 |
30 | 山西 | 2.7 | 2.5 | 6 | 5814.2 |
31 | 遼寧 | 2.6 | 1.9 | 6 | 13005 |
注:上海2015年未設定具體GDP增長目標
數據來源:各省(區、市)統計局網站、官方媒體等
編輯制表:《中國經濟周刊》采制中心
東北三省占最后4名的3席,如何“爬坡過坎”引全國關注
8月10日,遼寧省省長陳求發在調研時說,“面對嚴峻復雜的經濟形勢和不斷加大的下行壓力,我們不能讓經濟增速持續下滑而突破底線,不能在困難和挑戰面前束手無策、無所作為。”
東北三省經濟形勢仍是全面低迷的局面。遼寧、黑龍江、吉林分列全國經濟增速倒數第一、第三和第四。其中,遼寧上半年經濟增速為2.6%,已經比一季度的1.9%有所加快,但是去年同期遼寧的經濟增速仍有7.2%的水平。
“目前東北經濟形勢不是太好,全國都很關注。” 遼寧省委省政府咨詢委員、遼寧社會科學院研究員馮貴盛接受《中國經濟周刊》記者采訪時說。他認為,出現目前的狀況,主要是市場需求、體制因素、經濟結構等方面造成的。
馮貴盛說,從市場因素看,市場需求發生了重大變化是造成東北經濟增速下滑的直接原因。比如遼寧以重型工業為基礎,市場需求發生了重大改變,遼寧產業結構與國內外需求發生了斷裂,直接影響遼寧的經濟。
“從體制因素看,東北工業基礎是計劃經濟打造的,舊體制有很強的慣性。新常態下,體制因素制約市場的決定性作用難以充分發揮。”馮貴盛說。
編輯:鞏盼東
關鍵詞:31省份GDP增速