首頁>要聞 要聞
第二季度全國政府網(wǎng)站抽查:仍存應(yīng)付檢查等問題
中新網(wǎng)8月4日電 據(jù)中國政府網(wǎng)消息,國務(wù)院辦公廳日前通報(bào)2017年第二季度全國政府網(wǎng)站抽查情況,顯示總體合格率94%,比2017年第一季度提高3個(gè)百分點(diǎn)。通報(bào)并指出各政府網(wǎng)站存在的主要問題,稱個(gè)別地區(qū)和部門常態(tài)化監(jiān)管力度仍需加強(qiáng),部分網(wǎng)站仍存在應(yīng)付檢查、日常運(yùn)維不到位等問題。
國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室近期組織開展了2017年第二季度全國政府網(wǎng)站抽查,并對部分網(wǎng)站辦事服務(wù)功能進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。
通報(bào)稱,截至2017年6月1日,全國正在運(yùn)行的政府網(wǎng)站36916家。其中,國務(wù)院部門及其內(nèi)設(shè)、垂直管理機(jī)構(gòu)政府網(wǎng)站2133家,省級政府門戶網(wǎng)站32家,省級政府部門網(wǎng)站2543家,市級政府門戶網(wǎng)站519家,市級政府部門網(wǎng)站16646家,縣級政府門戶網(wǎng)站2778家,縣級以下政府網(wǎng)站12265家。
國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室隨機(jī)人工抽查各地區(qū)和國務(wù)院部門政府網(wǎng)站524個(gè),總體合格率94%,比2017年第一季度提高3個(gè)百分點(diǎn)。其中,北京等14個(gè)地區(qū)政府網(wǎng)站抽查合格率為100%;北京、天津、上海等6個(gè)地區(qū)連續(xù)兩個(gè)季度抽查合格率達(dá)100%;山西、河南等地抽查合格率與第一季度相比明顯上升。
各地區(qū)和71個(gè)國務(wù)院部門共抽查本地區(qū)、本部門政府網(wǎng)站8616個(gè),占運(yùn)行政府網(wǎng)站總數(shù)的23%,總體合格率94%。
通報(bào)公布了各政府網(wǎng)站存在的主要問題,主要包括:
(一)個(gè)別地區(qū)和部門常態(tài)化監(jiān)管力度仍需加強(qiáng)。青海、新疆政府網(wǎng)站抽查合格率低于70%。江西、河南及交通運(yùn)輸部上報(bào)的合格網(wǎng)站中有個(gè)別網(wǎng)站存在突出問題。外交部、人民銀行、公務(wù)員局等部門“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”欄目網(wǎng)民留言辦結(jié)率低于70%,體育總局、參事室、扶貧辦等部門網(wǎng)民留言平均辦理時(shí)間超過15個(gè)工作日。另外,一些地方的專項(xiàng)工作網(wǎng)站如“甘肅政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”、“江西省公共資源交易網(wǎng)”、湖北省“武漢市政府公共數(shù)據(jù)服務(wù)網(wǎng)”等,未在全國政府網(wǎng)站信息報(bào)送系統(tǒng)中填報(bào)。
(二)部分網(wǎng)站仍存在應(yīng)付檢查、日常運(yùn)維不到位等問題。四川省“達(dá)州市機(jī)關(guān)后勤”網(wǎng)在省內(nèi)季度抽查結(jié)束后即停止更新。河南省“西平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局”網(wǎng)未按流程申請下線遷移即擅自關(guān)停。青海省共和縣“共和教育網(wǎng)”首頁大版面刊登商業(yè)廣告。此外,部分政府網(wǎng)站存在名稱、域名不規(guī)范等問題。
(三)一些網(wǎng)站辦事服務(wù)功能亟待完善。部分政府網(wǎng)站辦事服務(wù)仍存在“空架子”、不實(shí)用等問題。河北省邯鄲市“邯鄲市民網(wǎng)”的“行政許可”欄目“企業(yè)辦事”主題中10余項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容為空。浙江省“杭州市行政審批服務(wù)管理辦公室”網(wǎng)“行政審批”欄目中40余項(xiàng)辦事指南僅有事項(xiàng)名稱但無實(shí)質(zhì)內(nèi)容。
通報(bào)要求,各地區(qū)、各部門要進(jìn)一步推進(jìn)各級政府網(wǎng)站健康有序發(fā)展。加快做好本地區(qū)、本部門政府網(wǎng)站查遺補(bǔ)漏工作。
各地、各部門要結(jié)合實(shí)際盡快制訂本地區(qū)、本部門政府網(wǎng)站集約化實(shí)施方案。對無力維護(hù)、問題多發(fā)的基層網(wǎng)站,要加快整合,嚴(yán)格做好內(nèi)容遷移、公告和基本信息變更報(bào)備工作,杜絕“擅自關(guān)停”、“只關(guān)停不遷移內(nèi)容”等問題。
各地區(qū)、各部門要進(jìn)一步完善政府網(wǎng)站信息發(fā)布、解讀回應(yīng)和互動(dòng)交流功能,政府門戶網(wǎng)站和具有對外服務(wù)職能的部門網(wǎng)站要加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)功能建設(shè),為企業(yè)和群眾提供準(zhǔn)確好用的辦事服務(wù)。
通報(bào)強(qiáng)調(diào),從2017年第三季度起,將把上述要求納入全國政府網(wǎng)站抽查內(nèi)容。對本次通報(bào)的問題網(wǎng)站,各有關(guān)地區(qū)和部門要采取有力措施進(jìn)行整改,整改情況及第三季度網(wǎng)站抽查情況請于2017年9月20日前書面報(bào)送國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室。
附件1
2017年第二季度網(wǎng)站監(jiān)管工作
成效明顯的地區(qū)和部門
| 工作成效 | 省(區(qū)、市)/部門 | |
| 第二季度總體抽查合格率 | 達(dá)到100% | 北京、天津、上海、江蘇、安徽、福建、河南、廣東、海南、四川、云南、陜西、寧夏、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) |
| 超過90% | 山西、遼寧、浙江、湖北、湖南、廣西、重慶、貴州、甘肅 | |
| 連續(xù)兩個(gè)季度抽查合格率達(dá)100% | 北京、天津、上海、安徽、海南、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | |
| 第二季度上報(bào)抽查網(wǎng)站比例(注:各地區(qū)、垂直管理部門) | 超過運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)50% | 北京、山西、海南、煙草局 |
| 超過運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)30% | 河北、吉林、湖北、廣西、四川、西藏、陜西、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、能源局 | |
| “我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”網(wǎng)民留言按期辦結(jié)率達(dá)100% | 內(nèi)蒙古、上海、發(fā)展改革委、國家民委、環(huán)境保護(hù)部、水利部、審計(jì)署、稅務(wù)總局、旅游局、科學(xué)院、工程院、銀監(jiān)會(huì)、自然科學(xué)基金會(huì)、信訪局、煙草局、文物局 | |
附件2
各地區(qū)政府網(wǎng)站運(yùn)行和抽查情況
| 序 號 | 省(區(qū)、市) | 運(yùn)行 網(wǎng)站 總數(shù) | 省級政府 網(wǎng)站數(shù) | 市級政府 網(wǎng)站數(shù) | 縣級及以下 政府網(wǎng)站數(shù) | 抽查 網(wǎng)站數(shù) | 抽查存在突出問題的網(wǎng)站數(shù) | |||
| 門戶 | 部門 | 門戶 | 部門 | 縣級 門戶 | 縣級 以下 | |||||
| 1 | 北京 | 1041 | 1 | 207 | 17 | 816 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | 天津 | 284 | 1 | 64 | 19 | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 河北 | 866 | 1 | 67 | 16 | 438 | 164 | 180 | 11 | 3 |
| 4 | 山西 | 1085 | 1 | 76 | 11 | 420 | 116 | 461 | 13 | 1 |
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 751 | 1 | 68 | 14 | 502 | 98 | 68 | 11 | 3 |
| 6 | 遼寧 | 845 | 1 | 86 | 15 | 606 | 104 | 33 | 13 | 1 |
| 7 | 吉林 | 621 | 1 | 67 | 11 | 291 | 62 | 189 | 8 | 2 |
| 8 | 黑龍江 | 829 | 1 | 74 | 14 | 438 | 120 | 182 | 11 | 2 |
| 9 | 上海 | 696 | 1 | 88 | 21 | 586 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | 江蘇 | 945 | 1 | 73 | 13 | 716 | 99 | 43 | 13 | 0 |
| 11 | 浙江 | 2867 | 1 | 104 | 12 | 615 | 100 | 2035 | 23 | 1 |
| 12 | 安徽 | 1305 | 1 | 82 | 22 | 778 | 99 | 323 | 14 | 0 |
| 13 | 福建 | 1258 | 1 | 54 | 11 | 462 | 84 | 646 | 13 | 0 |
| 14 | 江西 | 1507 | 1 | 74 | 11 | 529 | 99 | 793 | 14 | 4 |
| 15 | 山東 | 2746 | 1 | 84 | 20 | 975 | 149 | 1517 | 23 | 3 |
| 16 | 河南 | 1882 | 1 | 85 | 31 | 895 | 178 | 692 | 18 | 0 |
| 17 | 湖北 | 994 | 1 | 89 | 19 | 698 | 103 | 84 | 13 | 1 |
| 18 | 湖南 | 995 | 1 | 69 | 16 | 545 | 123 | 241 | 13 | 1 |
| 19 | 廣東 | 3889 | 1 | 135 | 24 | 1228 | 142 | 2359 | 31 | 0 |
| 20 | 廣西 | 1618 | 1 | 121 | 14 | 577 | 116 | 789 | 16 | 1 |
| 21 | 海南 | 196 | 1 | 53 | 22 | 112 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| 22 | 重慶 | 857 | 1 | 82 | 40 | 734 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 23 | 四川 | 1593 | 1 | 87 | 23 | 917 | 184 | 381 | 17 | 0 |
| 24 | 貴州 | 999 | 1 | 94 | 11 | 326 | 89 | 478 | 11 | 1 |
| 25 | 云南 | 1065 | 1 | 58 | 16 | 428 | 121 | 441 | 13 | 0 |
| 26 | 西藏 | 162 | 1 | 32 | 4 | 42 | 72 | 11 | 6 | 1 |
| 27 | 陜西 | 896 | 1 | 78 | 12 | 551 | 110 | 144 | 12 | 0 |
| 28 | 甘肅 | 750 | 1 | 74 | 15 | 534 | 84 | 42 | 11 | 1 |
| 29 | 青海 | 247 | 1 | 54 | 10 | 96 | 44 | 42 | 6 | 2 |
| 30 | 寧夏 | 277 | 1 | 62 | 5 | 115 | 21 | 73 | 7 | 0 |
| 31 | 新疆 | 519 | 1 | 61 | 17 | 333 | 93 | 14 | 9 | 3 |
| 32 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 198 | 1 | 41 | 13 | 143 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 合 計(jì) | 34783 | 32 | 2543 | 519 | 16646 | 2778 | 12265 | 401 | 32 | |
注:運(yùn)行網(wǎng)站數(shù)據(jù)取自全國政府網(wǎng)站信息報(bào)送系統(tǒng)2017年6月1日的數(shù)據(jù)。
附件3
國務(wù)院部門及其內(nèi)設(shè)、垂直管理機(jī)構(gòu)
政府網(wǎng)站運(yùn)行和抽查情況
| 序號 | 部門 | 運(yùn)行 網(wǎng)站總數(shù) | 國務(wù)院部 門門戶網(wǎng) 站數(shù) | 內(nèi)設(shè)、垂 直管理機(jī) 構(gòu)網(wǎng)站數(shù) | 抽查 網(wǎng)站數(shù) | 抽查存在 突出問題 的網(wǎng)站數(shù) |
| 1 | 外交部 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | 發(fā)展改革委 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | 教育部 | 52 | 1 | 51 | 2 | 0 |
| 4 | 科技部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | 工業(yè)和信息化部 | 44 | 1 | 43 | 2 | 0 |
| 6 | 國家民委 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| 7 | 公安部 | 17 | 1 | 16 | 2 | 0 |
| 8 | 民政部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 9 | 司法部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 財(cái)政部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 人力資源社會(huì)保障部 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 12 | 國土資源部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 環(huán)境保護(hù)部 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 14 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 15 | 交通運(yùn)輸部 | 50 | 1 | 49 | 2 | 0 |
| 16 | 水利部 | 36 | 1 | 35 | 2 | 0 |
| 17 | 農(nóng)業(yè)部 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| 18 | 商務(wù)部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 19 | 文化部 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | 衛(wèi)生計(jì)生委 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 21 | 人民銀行 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 審計(jì)署 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 國資委 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | 海關(guān)總署 | 45 | 1 | 44 | 2 | 0 |
| 25 | 稅務(wù)總局 | 495 | 1 | 494 | 4 | 0 |
| 26 | 工商總局 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| 27 | 質(zhì)檢總局 | 370 | 1 | 369 | 3 | 0 |
| 28 | 新聞出版廣電總局 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 29 | 體育總局 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 30 | 安全監(jiān)管總局 | 29 | 1 | 28 | 2 | 1 |
| 31 | 食品藥品監(jiān)管總局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 統(tǒng)計(jì)局 | 39 | 1 | 38 | 2 | 0 |
| 33 | 林業(yè)局 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 34 | 知識產(chǎn)權(quán)局 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 35 | 旅游局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 宗教局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 參事室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 國管局 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 僑辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 港澳辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 法制辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 中科院 | 32 | 1 | 31 | 2 | 0 |
| 43 | 社科院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | 工程院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 發(fā)展研究中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 行政學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | 地震局 | 31 | 1 | 30 | 2 | 0 |
| 48 | 氣象局 | 141 | 1 | 140 | 2 | 0 |
| 49 | 銀監(jiān)會(huì) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 證監(jiān)會(huì) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 保監(jiān)會(huì) | 42 | 1 | 41 | 2 | 0 |
| 52 | 社保基金會(huì) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 自然科學(xué)基金會(huì) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 信訪局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 糧食局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 能源局 | 20 | 1 | 19 | 2 | 0 |
| 57 | 國防科工局 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 58 | 煙草局 | 59 | 1 | 58 | 2 | 0 |
| 59 | 外專局 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 60 | 公務(wù)員局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 海洋局 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 |
| 62 | 測繪地信局 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 63 | 鐵路局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 民航局 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 65 | 郵政局 | 367 | 1 | 366 | 3 | 0 |
| 66 | 文物局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 中醫(yī)藥局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 外匯局 | 37 | 1 | 36 | 2 | 0 |
| 69 | 扶貧辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 三峽辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | 南水北調(diào)辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計(jì) | 2133 | 71 | 2062 | 123 | 1 | |
注:運(yùn)行網(wǎng)站數(shù)據(jù)取自全國政府網(wǎng)站信息報(bào)送系統(tǒng)2017年6月1日的數(shù)據(jù)。
附件4
抽查發(fā)現(xiàn)存在突出問題的政府網(wǎng)站名單
| 序號 | 省(區(qū)、市)/部門 | 網(wǎng)站名稱 | 存在的突出問題 | 網(wǎng)站標(biāo)識碼 |
| 1 | 河北 | 邯鄲市“邯鄲市民網(wǎng)” | 多個(gè)欄目為空白 | 1304000070 |
| 2 | 河北 | 承德市“承德農(nóng)牧信息網(wǎng)” | 多個(gè)欄目為空白 | 1308000026 |
| 3 | 河北 | 承德市雙灤區(qū)“雙灤公安分局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 1308030005 |
| 4 | 山西 | 侯馬市“山西·侯馬”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 1410810005 |
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 奈曼旗“中國·奈曼”網(wǎng) | 站點(diǎn)長期無法訪問 | 1505250015 |
| 6 | 內(nèi)蒙古 | “呼倫貝爾市國土資源局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長期不更新 | 1507000030 |
| 7 | 內(nèi)蒙古 | “巴彥淖爾市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 1508000007 |
| 8 | 遼寧 | 遼陽市宏偉區(qū)“宏偉之窗”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長期不更新,多個(gè)欄目為空白 | 2110040001 |
| 9 | 吉林 | “吉林省中醫(yī)藥管理局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長期不更新 | 2200000064 |
| 10 | 吉林 | “吉林市林業(yè)局”網(wǎng) | 首頁長時(shí)間未更新 | 2202000014 |
| 11 | 黑龍江 | “黑龍江省地質(zhì)礦產(chǎn)局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長期不更新 | 2300000047 |
| 12 | 黑龍江 | 漠河縣“漠河旅游網(wǎng)” | 站點(diǎn)長期無法訪問 | 2327230005 |
| 13 | 浙江 | 舟山市“浙江舟山群島新區(qū)新城管理委員會(huì)”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長期不更新 | 3309000004 |
| 14 | 江西 | “都昌縣獅山鄉(xiāng)人民政府”網(wǎng) | 首頁長時(shí)間未更新 | 3604280018 |
| 15 | 江西 | “湖口縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化信息網(wǎng)” | 多個(gè)欄目長期不更新 | 3604290004 |
| 16 | 江西 | “上饒市城市管理局”網(wǎng) | 首頁長時(shí)間未更新,多個(gè)欄目長期不更新 | 3611000023 |
| 17 | 江西 | “橫峰縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局”網(wǎng) | 首頁長時(shí)間未更新 | 3611250012 |
| 18 | 山東 | “山東省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 3700000034 |
| 19 | 山東 | 聊城市“聊城人力資源和社會(huì)保障局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 3715000028 |
| 20 | 山東 | “鄆城縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 3717250009 |
| 21 | 湖北 | 荊州市“荊州移民網(wǎng)(荊州農(nóng)墾網(wǎng))” | 站點(diǎn)長期無法訪問 | 4210000023 |
| 22 | 湖南 | 婁底市“婁底司法行政網(wǎng)” | 多個(gè)欄目長期不更新 | 4313000034 |
| 23 | 廣西 | “博白縣國土資源局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長期不更新 | 4509230002 |
| 24 | 重慶 | “開州區(qū)公安局公眾信息網(wǎng)” | 首頁長時(shí)間未更新 | 5002340010 |
| 25 | 貴州 | “貴陽市城市綜合執(zhí)法局貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長期不更新 | 5201000076 |
| 26 | 西藏 | 察隅縣“西藏察隅教育網(wǎng)” | 多個(gè)欄目為空白 | 5426260001 |
| 27 | 甘肅 | “天水市水務(wù)局”網(wǎng) | 首頁長時(shí)間未更新 | 6205000027 |
| 28 | 青海 | 瑪多縣“瑪多旅游網(wǎng)” | 首頁長時(shí)間未更新 | 6326000010 |
| 29 | 青海 | “久治縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長期不更新 | 6326250001 |
| 30 | 新疆 | “中國·克拉瑪依市民政局”網(wǎng) | 首頁長時(shí)間未更新 | 6502000013 |
| 31 | 新疆 | “喀什地區(qū)國土資源局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長期不更新,多個(gè)欄目為空白 | 6531000014 |
| 32 | 新疆 | “米東新區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局”網(wǎng) | 站點(diǎn)長期無法訪問 | 65BM060015 |
| 33 | 安全監(jiān)管總局 | “內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局鄂爾多斯監(jiān)察分局”網(wǎng) | 站點(diǎn)長期無法訪問 | bm34030002 |
注:抽查采樣時(shí)間為2017年6月14日至7月4日。
附件5
各地區(qū)、各部門上報(bào)的合格網(wǎng)站中
發(fā)現(xiàn)存在突出問題的政府網(wǎng)站名單
| 序號 | 省(區(qū)、市) /部門 | 網(wǎng)站名稱 | 存在的突出問題 | 網(wǎng)站標(biāo)識碼 |
| 1 | 江西 | “進(jìn)賢縣房產(chǎn)管理局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 1408000017 |
| 2 | 河南 | “信陽市上天梯非金屬礦管理區(qū)”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 1410270003 |
| 3 | 交通運(yùn)輸部 | “長江航運(yùn)公安局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 3303810033 |
注:抽查采樣時(shí)間為2017年7月11日至7月14日。
編輯:曾珂
關(guān)鍵詞:第二季度全國政府網(wǎng)站抽查
更多
更多
更多
- 韓媒:韓美海軍陸戰(zhàn)隊(duì)聯(lián)演明重啟 約500人將參加演習(xí)
- 金沙江白格堰塞湖再次形成 短時(shí)間內(nèi)自然泄洪可能性不
- 外媒:歐盟欲設(shè)立駐英代表處 將派遣29人團(tuán)隊(duì)赴倫敦
- 多地公布2019高考報(bào)名時(shí)間,高三學(xué)生請收好這份提醒!
- 美土相互解除官員制裁 討論改善雙邊關(guān)系
- 中國營商環(huán)境世行排名一年躍升32位,背后付出怎樣努力
- 35件!中央廣播電視總臺獲中國新聞獎(jiǎng)數(shù)量居首位
- 今年最后一次“水星東大距”將在6日上演
- 西藏昌都全力投入金沙江山體滑坡?lián)岆U(xiǎn)救援
國際空間站宇航員慶祝萬圣節(jié) 裝扮成貓王、黑武士和瘋
聯(lián)大召開關(guān)于終止美國對古巴經(jīng)濟(jì)、商業(yè)和金融封鎖必要
山東沂源:深秋柿子加工忙
文在寅呼吁珍惜半島有利契機(jī)
京張高鐵開始全面鋪軌
紐約舉行萬圣節(jié)大游行
南蘇丹舉行活動(dòng)慶祝和平協(xié)議簽署 最大反對派領(lǐng)導(dǎo)人馬
阿里巴巴世界電子貿(mào)易平臺在非洲落地
法蒂瑪·馬合木提
王召明
王霞
辜勝阻
聶震寧
錢學(xué)明
孟青錄
郭晉云
許進(jìn)
李健
覺醒法師
呂鳳鼎
賀鏗
金曼
黃維義
關(guān)牧村
陳華
陳景秋
秦百蘭
張自立
郭松海
李蘭
房興耀
池慧
柳斌杰
曹義孫
毛新宇
詹國樞
朱永新
張曉梅
焦加良
張連起
龍墨
王名
何水法
李延生
鞏漢林
李勝素
施杰
王亞非
艾克拜爾·米吉提
姚愛興
賈寶蘭
謝衛(wèi)
湯素蘭
黃信陽
張其成
潘魯生
馮丹藜
艾克拜爾·米吉提
袁熙坤
毛新宇
學(xué)誠法師
宗立成
梁鳳儀
施 杰
張曉梅


