首頁>政聲·政情>推薦 推薦
2015中國科學院新增院士61名 含12名外籍院士
信息技術科學部(8人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業 | 工作單位 |
1 | 王永良 | 50 | 信號與信息處理 | 空軍預警學院 |
2 | 劉明(女) | 51 | 微電子科學與技術 | 中國科學院微電子研究所 |
3 | 陸建華 | 51 | 通信與信息系統 | 清華大學 |
4 | 房建成 | 49 | 導航、制導與控制 | 北京航空航天大學 |
5 | 姜杰(女) | 54 | 導航、制導與控制 | 中國航天科技集團公司第一研究院 |
6 | 周志鑫 | 49 | 信號與信息處理 | 北京市遙感信息研究所 |
7 | 顧瑛(女) | 56 | 生物醫學光子學 (激光醫學) | 中國人民解放軍總醫院 |
8 | 黃如(女) | 45 | 微電子學與固體電子學 | 北京大學 |
技術科學部(11人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業 | 工作單位 |
1 | 閆楚良 | 67 | 飛機結構壽命與可靠性 | 國機集團科學技術研究院有限公司 |
2 | 何雅玲(女) | 51 | 傳熱傳質學 | 西安交通大學 |
3 | 鄒志剛 | 60 | 材料學 | 南京大學 |
4 | 汪衛華 | 51 | 材料科學 | 中國科學院物理研究所 |
5 | 陳云敏 | 53 | 巖土工程 | 浙江大學 |
6 | 陳維江 | 56 | 高電壓與絕緣技術 | 國家電網公司 |
7 | 俞大鵬 | 56 | 無機非金屬材料科學與工程 | 北京大學 |
8 | 宣益民 | 58 | 工程熱物理 | 南京航空航天大學 |
9 | 倪晉仁 | 52 | 治河工程、環境工程 | 北京大學 |
10 | 常青 | 57 | 建筑學 | 同濟大學 |
11 | 韓杰才 | 49 | 材料科學與工程 | 哈爾濱工業大學 |
編輯:鞏盼東
關鍵詞:院士增選結果揭曉