首頁>要聞>沸點 沸點
院士增選結果揭曉 院士不是萬事通 不宜在應酬中分散精力
能源與礦業工程學部(8人)
姓名年齡工作單位
鄧運華 | 52 | 中海油研究總院 |
顧大釗 | 57 | 神華集團有限責任公司 |
康紅普 | 49 | 中國煤炭科工集團有限公司 |
李根生 | 53 | 中國石油大學 |
李建剛 | 53 | 中國科學院合肥物質科學研究院 |
劉吉臻 | 63 | 華北電力大學 |
羅安 | 57 | 湖南大學 |
武強 | 55 | 中國礦業大學 |
土木、水利與建筑工程學部(8人)
姓名年齡工作單位
陳政清 | 67 | 湖南大學 |
孟建民 | 57 | 深圳市建筑設計研究總院有限公司 |
彭永臻 | 66 | 北京工業大學 |
任輝啟 | 62 | 解放軍總參謀部 |
譚述森 | 73 | 解放軍總參謀部 |
王復明 | 58 | 鄭州大學 |
王建國 | 57 | 東南大學 |
鄭健龍 | 61 | 長沙理工大學 |
環境與輕紡工程學部(6人)
姓名年齡工作單位
賀克斌 | 52 | 清華大學 |
李家彪 | 54 | 國家海洋局第二海洋研究所 |
吳清平 | 52 | 廣東省微生物研究所 |
楊志峰 | 51 | 北京師范大學 |
岳國君 | 52 | 中糧集團有限公司 |
張遠航 | 57 | 北京大學 |
編輯:鞏盼東
關鍵詞:院士增選結果揭曉