首頁>國企·民企>財·知道財·知道
統(tǒng)計局:4月份CPI同比上漲1.8% 環(huán)比下降0.3%
分類別
一、 食品 -1.3 2.3 3.2
糧 食 0.2 2.8 2.8
油 脂 -0.8 -5.9 -5.3
肉禽及其制品 -2.5 -0.7 -1.3
其中:豬肉 -6.6 -7.2 -6.7
牛肉 -0.4 8.0 9.0
羊肉 -0.4 6.3 7.9
蛋 3.5 7.0 -0.8
水產(chǎn)品 -0.6 5.7 6.1
鮮 菜 -9.3 -7.9 2.3
鮮 果 1.5 18.6 19.6
液體乳及乳制品 -0.2 10.8 11.4
二、 煙酒及用品 0.0 -0.6 -0.7
煙 草 0.0 0.2 0.2
酒 -0.1 -1.9 -1.9
三、 衣著 0.6 2.3 2.2
服 裝 0.7 2.5 2.3
鞋 0.5 1.8 1.7
衣著加工服務(wù)費 0.3 5.0 5.1
四、 家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) 0.1 1.2 1.3
耐用消費品 0.0 0.4 0.4
家庭服務(wù)及加工維修服務(wù) 0.3 7.0 7.4
五、 醫(yī)療保健和個人用品 0.0 1.2 1.1
中藥材及中成藥 0.1 3.5 4.1
西 藥 -0.1 0.5 0.6
醫(yī)療保健服務(wù) 0.0 1.1 1.1
六、 交通和通信 0.0 0.1 -0.1
交通工具 -0.1 -1.0 -1.0
車用燃料及零配件 -0.7 1.1 -0.1
車輛使用及維修費 0.2 2.6 2.7
通信工具 -0.5 -4.9 -5.5
通信服務(wù) 0.0 -0.1 -0.1
七、 娛樂教育文化用品及服務(wù) 0.3 2.0 2.4
教育服務(wù) 0.0 2.2 2.4
旅 游 1.0 7.2 9.3
八、 居住 0.1 2.4 2.6
建房及裝修材料 0.1 1.3 1.5
住房租金 0.1 3.7 4.3
水、電、燃料 -0.1 1.1 1.1
附注
1、 指標(biāo)解釋
居民消費價格指數(shù)(Consumer Price Index,簡稱CPI)是度量居民生活消費品和服務(wù)價格水平隨著時間變動的相對數(shù),綜合反映居民購買的生活消費品和服務(wù)價格水平的變動情況。
2、 統(tǒng)計范圍
全國居民消費價格指數(shù)(CPI)涵蓋全國城鄉(xiāng)居民生活消費的食品、煙酒及用品、衣著、家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)、醫(yī)療保健和個人用品、交通和通信、娛樂教育文化用品及服務(wù)、居住等八大類、262個基本分類的商品與服務(wù)價格。
3、 調(diào)查方法
采用抽樣調(diào)查方法抽選確定調(diào)查網(wǎng)點,按照“定人、定點、定時”的原則,直接派人到調(diào)查網(wǎng)點采集原始價格。數(shù)據(jù)來源于全國31個省(區(qū)、市)500個市縣、6.3余萬家價格調(diào)查點,包括食雜店、百貨店、超市、便利店、專業(yè)市場、專賣店、購物中心以及農(nóng)貿(mào)市場與服務(wù)消費單位等。
編輯:羅韋
關(guān)鍵詞:價格 價格上漲